POLICY
5つの政策の柱・主要目標
5つの政策の柱と主要目標
計画期間中に取り組む施策を、5つの「政策の柱」ごとに整理し、総合的に取り組んでいきます。その進捗を測るために設定した128の「施策達成目標」のうち、県組織を挙げて県民と共に取り組む代表的な目標を40の「主要目標」として掲げます。
1持続可能で安定した暮らしを守る
- #脱炭素
- #防災
- #インフラ
- #公共交通
- #医療・介護
- #安全・安心
該当する施策
- 1-1 地球環境を保全する
- 1-2 災害に強い県づくりを推進する
- 1-3 社会的なインフラの維持・発展を図る
- 1-4 公共交通の充実をはじめ移動の利便性・快適性を向上する
- 1-5 健康づくり支援と医療・介護サービスの充実を図る
- 1-6 県民生活の安全を確保する
主要目標
指標名 | 現状 | 目標 |
---|---|---|
再生可能エネルギー生産量 | 2.9万TJ(2020 年度) | 3.7万TJ(2027年度) |
新築住宅におけるZEHの割合 | ─ | 90%(2027年度) |
民有林における造林面積 | 277ha(2021年度) | 1,000ha(2027年度) |
災害時要配慮者の「個別避難計画」を作成している市町村の割合 | 44.2% 34市町村 全国41位(2022年) | 100% 77市町村 全国1位(2028年) |
緊急又は早期に対策が必要な橋梁・トンネルにおける修繕等の措置完了率 | 橋梁23.0% トンネル75.0%(2021年度) | 100%(2027年度) |
公共交通機関利用者数 | 69,077千人(2020 年度) | 100,000千人(2026年度) |
健康寿命(日常生活が自立している期間の平均) | 男性81.1年 全国2位 女性85.2年 全国1位(2020年) | 全国1位(2026 年) |
医療施設従事医師数(人口10万人当たり) | 243.8人(2020 年) | 264.6人(2026 年) |
交通事故死者数 | 46人(2022 年) | 45人以下(2025 年) |
自殺死亡率(人口10万人当たり) | 16.3人(2021年) | 12.2人以下(2027年) |
2創造的で強靱な産業の発展を支援する
- #成長産業
- #DX・GX
- #農林業
- #人材確保
- #リスキリング
- #地域内経済循環
該当する施策
- 2-1 産業の生産性と県民所得の向上を図る
- 2-2 人や社会に配慮した環境再生的で分配的な経済を実現する
- 2-3 地域に根差した産業を活性化させる
主要目標
指標名 | 現状 | 目標 |
---|---|---|
労働生産性 | 7,125千円/人(2020年度) | 2020年度比+11.2%(2025年度) |
製造品出荷額等 | 60,431億円(2020年) | 2020年比+10.6%(2025年) |
会社開業率 | 2.9%(2021年) | 5%(2027年) |
農業農村総生産額 | 3,579億円(2020年) | 3,700億円(2027年) |
林業産出額(うち木材生産) | 5,209百万円(2020年) | 7,170百万円(2027年) |
県民一人当たり家計可処分所得 | 2,516千円/人(2020年度) | 2020年度比+10.2%(2025年度) |
県産農畜産物の輸出額 | 17.7億円(2021年度) | 28億円(2027年度) |
加工食品の輸出額 | 71.8億円(2021年) | 124億円(2027年) |
就業率(15歳以上人口) | 62.4%(2021年) | 64.9%(2027年) |
県内出身学生のUターン就職率 | 36.5%(2022年3月卒) | 45%以上(2027年3月卒) |
3快適でゆとりのある社会生活を創造する
- #まちづくり
- #デジタル活用
- #移住・交流
- #観光
- #文化芸術
- #スポーツ
該当する施策
- 3-1 住む人も訪れる人も快適な空間をつくる
- 3-2 文化、スポーツの振興などゆとりある暮らしを創造する
主要目標
指標名 | 現状 | 目標 |
---|---|---|
県に対してオンラインで実施できる行政手続の割合 | 25%(2022年度) | 100%(2027年度) |
信州まつもと空港利用者数 | 130千人(2021年度) | 267千人(2027年度) |
社会増減(累計) | △4,132人(2018~2022年の累計) | +2,700人(2023~2027年の累計) |
移住者数 | 2,960人(2021年度) | 4,500人(2027年度) |
観光消費額 | 5,154億円(2021 年) | 9,000億円(2027年) |
外国人延べ宿泊者数 | 6.3万人泊 全国12位(2021年) | 207万人泊(2027年) |
信州アーツカウンシルの支援等団体数 | 165団体(2022年度)※見込み | 350団体(2027年度) |
運動・スポーツ実施率 | 60.8%(2021年度) | 70%(2027年度) |
4誰にでも居場所と出番がある社会をつくる
- #結婚・出産・子育て
- #人権
- #男女平等
- #多様性
- #働き方改革
- #高齢者活躍
該当する施策
- 4-1 子どもや若者の幸福追求を最大限支援する
- 4-2 年齢、性別、国籍、障がいの有無や経済状況等が障壁とならない公正な社会をつくる
- 4-3 働き方改革を推進し、就労支援を強化する
- 4-4 女性が自分らしく輝ける環境をつくる
- 4-5 高齢者の活躍を支援する
主要目標
指標名 | 現状 | 目標 |
---|---|---|
出生数 | 12,514人(2021年) | 13,400人(2027年) |
婚姻数 | 7,347組(2021年) | 8,750 組(2027年) |
信州こどもカフェ設置数・設置市町村数 | 159か所 46市町村(2021年度) | 270か所 77市町村(2027年度) |
法定雇用率適用企業で雇用される障がい者数 | 7,351人(2022年) | 8,455人(2027年) |
一般労働者の総実労働時間 | 1,952.4時間(2021年) | 1,885時間(2027年) |
県内事業所における管理的職業従事者に占める女性の割合 | 13.5%(2021年度) | 30%(2027年度) |
県の審議会等委員に占める女性の割合 | 39.0%(2022年度) | 40%以上、60%以下(2027年度) |
5誰もが主体的に学ぶことができる環境をつくる
- #個別最適な学び
- #高等教育
- #多様な学びの場
- #特色ある学び
- #義務教育
- #生涯を通じた学び
該当する施策
- 5-1 一人ひとりが自分にとっての幸せを実現できる学びを推進する
- 5-2 一人の子どもも取り残されない「多様性を包み込む」学びの環境をつくる
- 5-3 高等教育の振興により地域の中核となる人材を育成する
- 5-4 学びの共創による地域づくりを推進し、生涯を通じた多様な学びを創造する
主要目標
指標名 | 現状 | 目標 |
---|---|---|
高校生の海外への留学者率 | 0.03%(2021年度) | 2%(2027年度) |
信州型自然保育(信州やまほいく)認定園数・認定園の所在市町村数 | 270園 43市町村(2022年10月) | 330園 77市町村(2027年10月) |
「授業は、自分にあった教え方、教材、学習時間になっていた」と答える児童生徒(小6、中3)の割合 | 81.1%(2022年度) | 現状以上(2027年度) |
信州自然留学(山村留学)者数 | 172 人(2022年4月) | 340人(2028年4月) |
県内大学卒業生の県内就職率 | 53.4%(2021年度) | 58%(2027年度) |